| Place | Name | Played | Wins | Ties | Defeats | Goals | Points | Truth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stăruinţa Săcueni | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 1 | 12 | + 6 |
| 2 | Crişul Aleşd | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 3 | 12 | + 6 |
| 3 | Viitorul Popeşti | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 5 | 10 | + 4 |
| 4 | Unirea Valea lui Mihai | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 0 | 9 | + 3 |
| 5 | Bioland Paleu | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 1 | 9 | + 3 |
| 6 | Poiana Budureasa | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 7 | + 1 |
| 7 | FC Bihor II Oradea | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 4 | 4 | + 1 |
| 8 | Victoria Avram Iancu | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 | 3 | + 3 |
| 9 | Biharea Vaşcău | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | 3 | 0 |
| 10 | Izvorul Cociuba Mare | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 13 | 3 | -3 |
| 11 | CF Liberty Salonta | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 13 | 1 | -2 |
| 12 | Cetatea Biharia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | 0 | 0 |
| 13 | Tricolorul Alparea | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 9 | 0 | -9 |
| 14 | Locadin Ţeţchea | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 15 | 0 | -3 |
| 15 | Frontiera Oradea | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 12 | 0 | -6 |
| 16 | Oţelul Ştei | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 16 | 0 | -6 |

