CSM Oradea este in play off dupa victoria cu Otopeniul
02-04-2011 21:37
Trupa lui Cristi Achim a început excelent meciul conducând detaşat în primul sfert, adjudecând apoi şi sfertul secund, intrând la cabine cu un avantaj de 22 puncte. Oaspeţii au redus din dfierenţă, remontând 5 puncte la finalul sfertului trei, după care au ajuns chiar la 14 puncte distanţă, dar minunatul public orădean şi-a purtat echipa spre victorie.
Ultimele 2 minute de joc au fost urmărite în picoare de spectatori care au aplaudat la scenă deschisă intrarea pe teren a orădenilor Stretea, Hora, Torok şi Pascu, acesta din urmă reuşind ultimul coş al disputei fiind sărbătorit cu urale, el sărbătorind şi ziua de naştere.
Rezultate consemnate:
Asesoft Ploieşti - Gaz Metan mediaş 82-84
BC Miercurea Ciuc - Poli Iaşi 127-110
BC Mureş - Cuadripol Braşov 100-83
Atlassib Sibiu - BCMUS Piteşti 82-71
U Mobitelco Cluj - Steaua Turabo 70-59
CSM Craiova - CSM Bucureşti 86-95
Energia Rovinari - BC Timişoara 100-93
Clasament final
#1 CSU Asesoft Ploiești 54 30 24 6 0 2593 - 2237
#2 U Mobitelco Cluj-Napoca 54 30 24 6 0 2536 - 2103
#3 CS Gaz Metan Mediaș 53 30 23 7 0 2748 - 2289
#4 CSA Steaua Turabo 51 30 21 9 0 2488 - 2175
#5 BC Mureș Târgu Mureș 51 30 21 9 0 2570 - 2394
#6 CSM Oradea 47 30 17 13 0 2415 - 2281
#7 CSU Atlassib Sibiu 47 30 17 13 0 2386 - 2249
#8 BCM U Pitești 47 30 17 13 0 2407 - 2260
#9 CS Otopeni 46 30 16 14 0 2326 - 2302
#10 CS Energia Rovinari 45 30 15 15 0 2377 - 2345
#11 Baschet Club Timișoara 44 30 14 16 0 2269 - 2311
#12 CS Municipal București 43 30 13 17 0 2414 - 2410
#13 SCM Univ. Craiova 36 30 6 24 0 2256 - 2584
#14 BC Miercurea Ciuc 36 30 6 24 0 2344 - 2668
#15 Politehnica Iași 35 30 5 25 0 2249 - 2808
#16 CSU Cuadripol Brașov 31 30 1 29 0 1867 - 2829

