Crisul Sintandrei, liderul surpriza al Ligii a V-a Team Sport
16-10-2011 18:07
Rezultate consemnate
Tricolorul Alparea - Cetatea Biharia 4-1
CSO Ştei - Crişul Sântandrei 1-2
Viitorul Borş - Victoria Avram Iancu 1-3
CSC Mădăras - Kinder Paleu 2-1
Locadin Ţeţchea - Viitorul Popeşti 4-0
Crişul Aleşd - Luceafărul II Felix 2-2
Stăruinţa Săcueni - Biharea Vaşcău 4-1
Poiana Budureasa - CF Liberty 2-0
CLASAMENT - SENIORI
1. Sântandrei 9 6 1 2 33-11 19
2. Paleu 9 6 1 2 30-9 19
3. Luceafărul II 9 5 4 0 17-8 19
4. Aleşd 9 5 2 2 26-15 17
5. Alparea 9 5 1 3 31-13 16
6. Budureasa 9 5 1 3 19-10 16
7. A. Iancu 9 4 3 2 34-27 15
8. Săcueni 9 4 2 3 25-13 14
9. Mădăras 9 4 2 3 17-16 14
10. Ţeţchea 9 4 1 4 21-26 13
11. Borş 9 3 2 4 11-12 11
12. Vaşcău 9 3 1 5 13-25 10
13. CSO Ştei 9 2 1 6 13-26 7
15. Liberty 9 2 1 6 7-23 7
14. Biharia 9 0 4 54 15-23 4
16. Popeşti 9 0 1 8 5-57 1
Etapa viitoare (22-23 octombrie)

